Transfert taxi vers les stations de ski
Verbier, Zermatt, Crans-Montana, Villars, Les Diablerets… TAXI 624 vous conduit de Lausanne (et des communes à 20 km) vers les stations de ski les plus connues de Suisse. Tarif longue distance dégressif : prise en charge 10.– + 3.40 CHF/km dès 60 km, et −20 CHF sur l'aller-retour.

Des pistes sans les bouchons du retour
Skis et bagages compris, départ de chez vous, retour au chaud.
Prix des transferts ski depuis Lausanne
| Station | Distance | Durée | Aller simple | Aller-retour (rabais inclus) |
|---|---|---|---|---|
| Verbier 4 Vallées — via Martigny et Le Châble | ≈ 95 km | ≈ 1 h 35 | dès 333 CHF | dès 646 CHF |
| Zermatt village sans voitures : dépose à Täsch, navette train 12 min | ≈ 140 km | ≈ 2 h 20 | dès 486 CHF | dès 952 CHF |
| Crans-Montana plateau ensoleillé du Valais central | ≈ 105 km | ≈ 1 h 45 | dès 367 CHF | dès 714 CHF |
| Saas-Fee village sans voitures : dépose aux parkings d'entrée | ≈ 137 km | ≈ 2 h 17 | dès 476 CHF | dès 932 CHF |
| Nendaz 4 Vallées — accès par Sion | ≈ 92 km | ≈ 1 h 32 | dès 323 CHF | dès 626 CHF |
| Veysonnaz 4 Vallées — piste de l'Ours | ≈ 96 km | ≈ 1 h 36 | dès 336 CHF | dès 653 CHF |
| Thyon 2000 4 Vallées — les Collons | ≈ 100 km | ≈ 1 h 40 | dès 350 CHF | dès 680 CHF |
| Anzère balcon au-dessus de Sion | ≈ 103 km | ≈ 1 h 43 | dès 360 CHF | dès 700 CHF |
| Ovronnaz station et bains thermaux | ≈ 77 km | ≈ 1 h 17 | dès 272 CHF | dès 524 CHF |
| Champéry Portes du Soleil | ≈ 70 km | ≈ 1 h 10 | dès 248 CHF | dès 476 CHF |
| Morgins Portes du Soleil — frontière française | ≈ 77 km | ≈ 1 h 17 | dès 272 CHF | dès 524 CHF |
| Les Crosets Portes du Soleil — Val-d'Illiez | ≈ 76 km | ≈ 1 h 16 | dès 268 CHF | dès 517 CHF |
| Villars-sur-Ollon Alpes vaudoises | ≈ 52 km | ≈ 52 min | dès 216 CHF | dès 389 CHF |
| Gryon Alpes vaudoises — Barboleuse | ≈ 52 km | ≈ 52 min | dès 216 CHF | dès 389 CHF |
| Leysin Alpes vaudoises — Berneuse | ≈ 55 km | ≈ 55 min | dès 228 CHF | dès 411 CHF |
| Les Diablerets Glacier 3000 | ≈ 66 km | ≈ 1 h 06 | dès 234 CHF | dès 449 CHF |
| Les Mosses col des Mosses — La Lécherette | ≈ 62 km | ≈ 1 h 02 | dès 221 CHF | dès 422 CHF |
| Château-d'Œx Pays-d'Enhaut | ≈ 70 km | ≈ 1 h 10 | dès 248 CHF | dès 476 CHF |
| Gstaad Saanenland — via le col des Mosses | ≈ 88 km | ≈ 1 h 28 | dès 309 CHF | dès 598 CHF |
| Grimentz Val d'Anniviers | ≈ 118 km | ≈ 1 h 58 | dès 411 CHF | dès 802 CHF |
| Zinal Val d'Anniviers | ≈ 122 km | ≈ 2 h 02 | dès 425 CHF | dès 830 CHF |
| Saint-Luc / Chandolin Val d'Anniviers | ≈ 115 km | ≈ 1 h 55 | dès 401 CHF | dès 782 CHF |
| Évolène Val d'Hérens | ≈ 107 km | ≈ 1 h 47 | dès 374 CHF | dès 728 CHF |
| La Tzoumaz 4 Vallées — versant Riddes | ≈ 88 km | ≈ 1 h 28 | dès 309 CHF | dès 598 CHF |
| Grindelwald région Jungfrau — via Interlaken | ≈ 133 km | ≈ 2 h 13 | dès 462 CHF | dès 904 CHF |
| Adelboden Oberland bernois | ≈ 118 km | ≈ 1 h 58 | dès 411 CHF | dès 802 CHF |
Prix indicatifs depuis le centre de Lausanne, distance routière réelle recalculée à la réservation — le prix affiché avant de valider fait foi. Départ possible de toutes les communes desservies, et depuis Genève.
Questions fréquentes — transferts ski
Comment sont calculés les prix des transferts ski ?
Au-delà de 60 km, le tarif longue distance s'applique : prise en charge 10.– + 3.40 CHF par kilomètre. En dessous, la grille urbaine normale. Le prix ferme exact s'affiche à la réservation selon votre adresse de départ.
Le rabais aller-retour fonctionne-t-il pour le ski ?
Oui : −20 CHF sur les allers-retours de plus de 60 km (la plupart des stations), −10 % sinon. Choisissez « Aller-retour » dans le formulaire.
Peut-on emporter les skis et les bagages ?
Oui — skis, snowboards et bagages se précisent à la réservation, le véhicule adapté est engagé.
Peut-on aller à Zermatt en taxi ?
Zermatt est sans voitures : nous vous déposons à Täsch, la navette ferroviaire (12 minutes) part toutes les 20 minutes. Même principe pour Saas-Fee (parkings d'entrée).